特長
ScatKids日進の有資格者比率は75%です。
それぞれの専門知識を活かし、日々の療育を行っております。
目次
有資格者比率75%のプロフェッショナルな療育チーム
国家資格等 | ScatKids日進 (定員合計20名) | 最低基準 (定員10名あたり) |
---|---|---|
児童発達支援管理責任者 | 2名 | 1名 |
教員免許保持者 | 4名 | 不要 |
保育士 | 1名 | 不要 |
幼稚園教諭 | 1名 | 不要 |
心理学学士 | 1名 | 不要 |
介護福祉士 | 2名 | 不要 |
児童指導員* 合計** | 12名 | 2名 |
** 複数資格保持者の重複を除いた人員数。2025年5月10日更新。